|
|
|
| 2012/5/16付 | |
| 1位 | 品川庄司 庄司 |
| 2位 | 品川庄司 品川 |
| 3位 | 東野幸治 |
| 4位 | トータルテンボス 大村 |
| 5位 | 平成ノブシコブシ 吉村 |
| 6位 | 小川菜摘 |
| 7位 | NMB48 staffブログ |
| 8位 | 野沢直子 |
| 9位 | 桜 稲垣早希 |
| 10位 | 黒石高大 |
| 11位 | ピース 綾部 |
| 12位 | NONSTYLE 石田 |
| 13位 | 渡辺直美 |
| 14位 | 西方 凌 |
| 15位 | 石田靖 |
| 16位 | 宇都宮まき |
| 17位 | 平成ノブシコブシ 徳井 |
| 18位 | ライセンス 藤原 |
| 19位 | ダイノジ 大谷 |
| 20位 | よしもとニュースセンター |
|
|
| ◆ 新着|ランキング|トピックス |
| ◆ 芸人|タレント|アーティスト|アスリート |
| ◆ 業界人|イベント・企画|スペシャル |
| ◆ ラフジャン&ラフジェンヌ |